Periodos de admisión y matriculación para el doctorado
Primera convocatoria | |||
---|---|---|---|
Fecha | Proceso | ||
Del 1/09/2015 al 31/10/2015 | Admisiones al Doctorado | ||
Del 1/11/2015 al 30/11/2015 | Matriculaciones al Doctorado |
Segunda convocatoria | |||
---|---|---|---|
Fecha | Proceso | ||
Del 15/01/2016 al 15/03/2016 | Admisiones al Doctorado | ||
Del 15/03/2016 al 15/04/2016 | Matriculaciones al Doctorado |
Normativa aplicable: Real Decreto 99/2011 de 28 de enero por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado.
Procedimiento de matrícula
1.Existirá hasta un máximo de cursos académicos en los que los alumnos podrán matricularse
en función de la dedicación de cada alumno:
A) Estudiante a Tiempo Completo:
Año 1º: Actividades de formación e investigación doctoral 1
Año 2º: Actividades de formación e investigación doctoral 2
Año 3º: Actividades de formación e investigación doctoral 3
Año 4º: Actividades de formación e investigación doctoral 4. Prórroga 1
Año 5º: Actividades de formación e investigación doctoral 5. Prórroga 2
B) Estudiante a Tiempo Parcial:
Año 1º: Actividades de formación e investigación doctoral 1
Año 2º: Actividades de formación e investigación doctoral 2
Año 3º: Actividades de formación e investigación doctoral 3
Año 4º: Actividades de formación e investigación doctoral 4.
Año 5º: Actividades de formación e investigación doctoral 5.
Año 6º: Actividades de formación e investigación doctoral 6. Prórroga 1
Año 7º: Actividades de formación e investigación doctoral 7. Prórroga 2
Año 8º: Actividades de formación e investigación doctoral 8. Prórroga 3
2. El precio total para cada año en el que un alumno desee matricularse será común para todos
los estudiantes en función de su dedicación. Este precio es total y podrá abonarse en su totalidad
o en las mensualidades que van desde el inicio hasta el final de curso.
A) Estudiante a Tiempo Completo: 3000€/año a abonar en 9 mensualidades.***
B) Estudiante a Tiempo Parcial: 2400€/año a abonar en 9 mensualdiades.***
***La cuantía a satisfacer se detendrá en el mes de defensa de la Tesis Doctoral.
3. Como mínimo los estudiantes se matriculan en el primer año de un programa antes de la
defensa de la Tesis Doctoral.
4. Precio de Defensa de Tesis Doctoral: 300€
Expediente de Doctorado
5. Cada alumno deberá contar con un documento de actividades que será registrado de manera
sistemátia en soporte informático y físico en Secretaría General.
6. Todas las actividades de formación e investigación que se oferten en cada programa deberán
incluirse en el sistema informático de la universidad de manera que cada estudiante que se
matricule incoará expediente académico y virtual que estará ubicado en Secretaría General.
7. Procedimiento:
i. Todas las actividades de formación y de investigación ofertadas se valorarán en horas y
estarán recogidas en el documento de actividades específico para cada doctorando que
aprobará la Escuela de Doctorado o su Comisión Académica.
ii. Se desarrollará una plataforma ad-hoc para los programas de doctorado a lo largo del
curso 2015-16 de forma que exista un control de la actividad de cada doctorando que
se verá reflejada en el expediente virtual del alumno.
iii. El control de la actividad será doble:
a. La Escuela de Doctorado, su Comisión Académica o el profesor responsable
introducirán las calificaciones de cada estudiante en el acta correspondiente de cada
actividad de formación realizada (que será de APTO, los estudiantes que no sean
en la plataforma la denominación de cada actividad de investigación (asistencia a
Congreso, comunicación, ponencia, artículo, etc...) siempre que exista soporte físico
acreditativo de la actividad realizada (certificado asistencia, de ponente, de
hasta quedar completado el expediente virtual y físico del alumno.
b. Secretaría General, abrirá un expediente físico de cada estudiante en su archivo de
forma que quede recogida fielmente la actividad realizada por cada estudiante. Por
un lado, se incluirán todos los documentos acreditativos de la actividad formativa e
investigadora. Por otro lado, las actividades de formación realizadas por el
estudiante y ofrecidas desde la Universidad quedarán recogidas físicamente en el
libro de actas de calificaciones que Secretaría General irá conformando para cada
curso, diferenciando por cada Programa de Doctorado que la Escuela de Doctorado
ofrezca en cada curso académico. Las actas serán firmadas por el profesor que
impartió la formación o en su caso, el Coordinador del Programa.
iv. Los alumnos podrán solicitar la expedición oficial de un certificado de las actividades
realizadas.
Precios
Existirá un máximo de cursos académicos en los que los alumnos de Doctorado podrán matricularse en el Programa de Doctorado, en función de la dedicación de cada alumno.
Serán obligatorias 2 matrículaciones para poder proceder a la lectura de la Tesis.
La cuantía a satisfacer el año en el que tenga lugar la lectura de la Tesis, será proporcional a los meses transcurridos desde la última renovación de matrícula y la fecha de lectura.
Los complementos de formación que deberán cursar los alumnos a los que se les requieran, están incluido en el precio.
Precios | |||
---|---|---|---|
Coste de los Estudios de Doctorado | Matrícula | Tutela Académica + actividades de formación (*) | Coste Curso |
Decicación completa | 600 euros | 2.400 euros | 3.000 euros |
Decicación parcial | 600 euros | 1.800 euros | 2.400 euros |
*Se incluyen los costes de los complementos de formación, en caso necesario.
Resultados del Programa de Doctorado en Ciencia de los Datos
Indicador/Curso académico | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|---|
Oferta de plazas | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Número de doctorandos/as matriculados de nuevo ingreso | 11 | 14 | 9 | 11 | 5 |
Número total de doctorandos/as matriculados | 11 | 21 | 27 | 34 | 32 |
Porcentaje de extranjeros matriculados respecto al total | 36% | 19,05% | 29,63% | 41,67% | 43,75% |
Porcentaje de estudiantes matriculados en cada línea de investigación respecto al total: Análisis, segmentación y previsión a corto y medio plazo, de series temporales Modelos estadístico y econométricos Inteligencia computacional |
27% 27% 46% |
9,52% 28,57% 61,90% |
14/,81% 25,93% 59,26% |
8,33% 25,00% 66,67% |
9,38% 28,13% 62,50% |
Número de profesores del Programa | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 |
Número de proyectos de investigación competitivos vivos | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 |
Número de tesis defendidas | - | - | 1 | 2 | 4 |
Porcentaje de directores del programa que dirige tesis | 29,41% | 47,06% | 42,86% | 52,38% | 61,90% |
Porcentaje de tesis con calificación cum laude | - | - | 100% | 100% | 75% |
Porcentaje de tesis con mendión internacional | - | - | 100% | 50% | 50% |
Número de contribuciones científicas relevantes derivadas de las tesis defendidas | - | - | 3 | 5 | 8 |
Duración media del programa de doctorado a tiempo completo | - | - | 3 AÑOS | 3 AÑOS | 4 AÑOS |
Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial | - | - | - | -* | -* |
Tasa de rendimiento de Tesis | - | - | 3,70% | 5,56% | 12,90% |
Resultados de satisfacción de los/as doctorandos/as con la formación recibida | 7,25 | 6,60 | 7,40 | 9,00 | 8,36 |
Resultados de satisfacción de los/as doctorandos/as con el Programa | 7,00 | 7,20 | 8,00 | 8,30 | 8,55 |
Satisfacción de los/as doctorandos/as con los programas de movilidad | - | 9,75 | 7,10 | 10,00 | 7,09 |
Satisfacción que manifiesta el/la doctorando/a con las funciones de dirección | 7,50 | 9,50 | 8,80 | 9,00 | 8,54 |
Satisfacción que manifiesta el/la doctorando/a con las funciones de tutela | 9,50 | 8,00 | 8,40 | 8,00 | 7,90 |
Resultados de satisfacción general del profesorado/investigadores/as con el Programa de Doctorado | 7,75 | 9,25 | 7,60 | 8,20 | 8,72 |
*No existen datos suficientes para realizar el cálculo.
Proyecto de Tesis | Tutor/a | Directores | Año incio |
---|---|---|---|
Propuesta de un modelo de apoyo a la gestión de la salud mental | María Luisa Rodero Cosano | Carlos García Alonso; José Alerto Salinas | 2016 |
El transporte de pasajero por avión: función de demanda, liberización, y desborde y eficiencia | María Luisa Rodero Cosano | Genoveva Millán Vázquez de la Torre, Leonor Pérez Naranjo | 2016 |
Utilización de métodos estadísticos basados en inteligencia artificial | Genoveva Millán Vázquez de la Torre | Carlos García Alonso | 2016 |
Análisis de la deuda soberana en la UE 15 | Ana María Pacheco Martínez | Mariano Carbonero Ruz, Alfonso Carlos Martínez Estudillo | 2015 |
Efectividad de las intervenciones en estilos de vida saludable para la prevención de la depresión en la atencióm primaria | Alfonso Carlos Martínez Estudillo | Emma Motrico Martínez, Carlos García Alonso | 2016 |
Modelos de eficiencia aplicados al sector hospitalario. Variables financieras/gobierno corporativo. | Genoveva Millán Vázquez de la Torre | Mariano Carbonero Ruz, Teresa Montero Romero | 2016 |
Previsión económica mediante técnicas avanzadas de proyección y modelización: El caso de España | María Luisa rodero | Mariano Carbonero Ruz, Olexandr Nekhay | 2016 |
Análisis de la atracción afectivo-sexual hacia la violencia o hacia la igualdad en mujeres jóvenes y su transformación. Contribuciones desde la socialización preventiva de la violencia de género. | Ana María Pachecho Martínez | Carlos García Alonso | 2016 |
Aplicación del modelo de espacio de interacciones a la construcción social del conocimiento | Ana María Pacheco Martínez | Javier No Sánchez, Isabel López Cobo, Francisco Martínez Estudillo | 2015 |
Control con entradas discretas aplicado a convertidores electrónicos de potencia | Francisco de Asís Fernández Navarro | Fabio Gómez Estern | 2016 |
Interferencia cognitivo-motora durante la marcha en pacientes con esclerosis múltiple | Ana María Pacheco Martínez | Alejandro Galvao Carmona, Francisco Martínez Estudillo | 2015 |
Análisis de los efectos en el aprendizaje de estudiantes de educación secundaria de la inclusión | Francisco de Asís Fernández Navarro | Javier No Sánchez, Fabio Gómez Estern | 2016 |
La mujer en la rehabilitación cardíaca. Evaluación cualtitativa de barreras para su participación | Alfonso Carlos Martínez Estudillo | Emma Motrico Martínez, Carlos García Alonso, Patricia Peral | 2015 |
Entendiendo las distorsiones sobre la representación mental del cuerpo en personas | Ana María Pacheco Martínez | Ana Tajadura Jiménez, Milagrosa Sánchez Martín, Fabio Gómez Estern | 2016 |
Efectividad de las intervenciones psicológicas psicoeducativas y psicsociales en la prevención | Alfonso Carlos Martínez Estudillo | Emma Motrico Martínez, Juan Ángel Bellón Saameño, Carlos García Alonso | 2015 |
Distributed consensous-based estimation and optimization | Francisco de Asís Fernández Navarro, | Fabio Gómez Estern, Pablo Millán Gata, Diego Luis Orihuela | 2016 |
Optimización de sistemas de micro-generación hidráulica para el abastecimiento de comunidades aisladas | Alfonso Carlos Martínez Estudillo | Fabio Gómez Estern, Pablo Millán Gata, Mauricio Zurita Gotor | 2016 |
Participación laboral europea micro-macro análisis. | María Luisa Rodero Cosano | Mercedes Torres Jiménez, Ana María Lucia Casademunt | 2015 |
Estimación distribuida de sistemas ciberfísicos (SFCs) | David Becerra Alonso | Diego Luis Orihuela, Isabel Jurado Flores | 2016 |
Tesis en curso
A continuación, se muestran las tesis que se estan llevando a cabo.
Programa Doctorado en Ciencia de los Datos
Curso inicio | Apellidos y nombre | Tutor/a | Director/a | Codirectores/as | Título de la tesis |
2016/17 | ESCAÑUELA ROMANA, IGNACIO | María Luisa Rodero Cosano | Mercedes Torres Jiménez | Mariano Carbonero Ruz | Estimación de las elasticidades de demanda del transporte de pasajeros en Estados Unidos, en los distintos modos en competencia |
2016/17 | GUTIÉRREZ ROMERO, GEMA | Mariano Carbonero Ruz | Mariano Carbonero Ruz | María Teresa Montero Romero,Antonio Jesús Blanco Oliver | Modelos de eficiencia en el sector hospitalario |
2019/20 | PÉREZ SEQUERA, ANA CRISTINA | Alfonso Carlos Martínez Estudillo | Juan Carlos Serrano Ruiz | Manuel Antonio Diaz Perez | Electroreducción de CO2 para la generación de productos químicos de valor. |
2020/21 | BALLOI , VALENTINA | Ana María Pacheco Martínez | Juan Carlos Serrano Ruiz | Manuel Antonio Diaz Perez | Obtención de azúcares a partir de formaldehido: estudio de la reacción de la formosa. |
2020/21 | DÍAZ MILANÉS, DIEGO | María Luisa Rodero Cosano | Carlos García Alonso | Nerea María Almeda Martínez | Retos en la Evaluación de Ecosistemas de Salud Mental: Aplicación de Metodologías para el Análisis de Sistemas Complejos en su Contexto |
2020/21 | JARA TEN KATHEN, MICAELA CAROLINA | Diego Luis Orihuela Espina | Isabel Jurado Flores | Daniel Gutiérrez Reina | Informative Path Planning Based on Swarm Intelligence for a Fleet of Autonomous Surface Vehicles for Water Resource Monitoring |
2021/22 | ARANDA BRÍTEZ, DIEGO ALBERTO | Pablo Millán Gata | Pablo Millán Gata | Alejandro Tapia Córdoba | Self Calibration of Soil Moisture Sensors for Automatic Irrigation Systems |
2021/22 | FONSECA ZENDEJAS, ALEJANDRO STEVEN | María Luisa Rodero Cosano | Mercedes Torres Jiménez | María del Carmen Delgado López | ESTUDIO DE LAS DINÁMICAS ECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS MULTIRREGIONALES POR MEDIO DE MODELOS DE EQUILIBRIO GENERAL Y ANÁLISIS DE INTERACCIONES. |
2021/22 | GARCÍA VERGARA, ESPERANZA | David Becerra Alonso | Francisco de Asís Fernández Navarro | David Becerra Alonso,Nerea María Almeda Martínez | Análisis de los Homicidios y Asesinatos Contra las Mujeres en las Relaciones de Pareja Mediante un Enfoque Computacional / Analysis of Intimate Partner Femicide Through a Computational Approach |
2021/22 | MARTÍNEZ , FÁTIMA BELÉN | Pablo Millán Gata | Pablo Millán Gata | James Brian Romaine | Computer vision and neural networks applied to the growth of cereals and leguminous plants. |
2021/22 | MOREL OTAZÚ, THALIA ALICIA | Diego Luis Orihuela Espina | Diego Luis Orihuela Espina | Guillermo Bejarano Pellicer | Analysis and implementation of advanced control algorithms applied to a fleet of autonomous marine surface vehicles |
2021/22 | PÉREZ LARA, JAVIER IGNACIO | Fabio Gómez-Estern Aguilar | Fabio Gómez-Estern Aguilar | José María Manzano Crespo | Machine learning techniques for automatic diagnosis of patologies in head and neck in Computed Tomographies |
2021/22 | PETRELLI , GIUSEPPE LUCA | María Luisa Rodero Cosano | Carlos García Alonso | Emilio Morales Fernández | Thinking styles versatility and related biases in the decision-making process of a multinational marketing and sales team within an extraordinary VUCA environment. |
2021/22 | SALMERÓN MEDINA, FRANCISCO | Fabio Gómez-Estern Aguilar | Fabio Gómez-Estern Aguilar | Francisco Valderrama Gual | Desarrollo y ensayo de algoritmos inteligentes destinados a la evaluación de formas geométricas tridimensionales parametrizables, creadas mediante software de CAD moderno, con aplicación en el ámbito de la formación universitaria en la ingeniería. |
2021/22 | VASCO RUIZ, MÓNICA | Alfonso Carlos Martínez Estudillo | Pablo Ernesto Brañas Garza | Alfonso Carlos Martínez Estudillo,Jaromir Kovarik | Integración de los adolescentes en su centro educativo: Un análisis de redes |
2022/23 | BARRERA BUITRAGO, DAYANA ALEJANDRA | Ana María Pacheco Martínez | Ana María Pacheco Martínez | Carlos Fresneda Portillo | Pronóstico del Rendimiento Estudiantil en Matemáticas de Ingeniería mediante Algoritmos de Aprendizaje Automático en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia |
2022/23 | DEL ÁLAMO ALONSO, CARLOS ALBERTO | María Luisa Rodero Cosano | Antonio Manuel Durán Rosal | Javier Pérez Rodríguez | Modelo de predicción del éxito de producciones audiovisuales basado en datos abiertos |
2022/23 | DIAZ CORTES, MARIA | David Becerra Alonso | David Becerra Alonso | Javier Morales Mediano,Isabel López Cobo | La divulgación sobre oncología pediátrica en medios digitales: evolución, impacto y soluciones futuras. |
2022/23 | FERREIRA NEIRA, JUAN PABLO | Ana María Pacheco Martínez | Ana María Pacheco Martínez | Juan Manuel Arjona Fuentes,Mariano Carbonero Ruz | Estimación en dominios por medio de estimadores asistidos por algoritmos no paramétricos en el contexto de la producción de estadísticas oficiales. |
2022/23 | LUIZ CARLOS DE JESUS JUNIOR, LUIZ | Mariano Carbonero Ruz | Mariano Carbonero Ruz | María Teresa Montero Romero,Francisco de Asis Fernandez | Employing advanced techniques in topological data analysis, feature engineering, and reinforcement learning to optimise and enhance trading strategies within various segments of the financial markets. |
2022/23 | PARTIDA HANON, ANGÉLICA INÉS | María Luisa Rodero Cosano | José Alberto Salinas Pérez | María Luisa Rodero Cosano | Análisis de políticas de prevención y mejoras en salud aplicadas a la pandemia COVID19 |
2022/23 | RAMOS BARRIOS, CARLOS | Alfonso Carlos Martínez Estudillo | Pablo Ernesto Brañas Garza | Alfonso Carlos Martínez Estudillo | Errores de memoria y evaluaciones de impacto: Una aplicación experimental. |
2022/23 | SOTO , MARCOS | Ana María Pacheco Martínez | Ana María Pacheco Martínez | - | Computer Vision and Machine Learning for Measurement and Control Systems in Oil Wells |
2023/24 | ACHICANOY CHICAIZA, JERSON ANDRES | Juan Manuel Arjona Fuentes | María Luisa Rodero Cosano | Juan Manuel Arjona Fuentes | - |
2023/24 | ALBALADEJO RODRÍGUEZ, MANUEL | Javier Pérez Rodríguez | Javier Pérez Rodríguez | Antonio Manuel Durán Rosal | - |
2023/24 | CARRASCO AGUAS, BEATRIZ | Antonio Manuel Durán Rosal | Antonio Manuel Durán Rosal | Javier Pérez Rodríguez | - |
2023/24 | DELGADO QUEROL, MAITE | Juan Manuel Arjona Fuentes | Mariano Carbonero Ruz | María Belén Gutiérrez Villar | - |
2023/24 | GADOLA GADOLA, JUAN IGNACIO | María Pilar Campoy Muñoz | María Luisa Rodero Cosano | María Pilar Campoy Muñoz | - |
2023/24 | GARCÍA QUINTANILLA, JORDI | Alfonso Carlos Martínez Estudillo | Alfonso Carlos Martínez Estudillo | José María Manzano Crespo | - |
2023/24 | GÓNGORA PÉREZ, JUAN PABLO | Francisco José Martínez Estudillo | Francisco José Martínez Estudillo | - | - |
2023/24 | LANDABERRY DE AMBROGGI, MARIA VICTORIA | María Pilar Campoy Muñoz | Mariano Carbonero Ruz | María Pilar Campoy Muñoz | - |
2023/24 | LIZÁLDEZ ESTEBAN, VÍCTOR | Horacio Molina Sánchez | Francisco de Asís Fernández Navarro | María Bertrán Girón | - |
2023/24 | MARADIAGA CHIRINOS, JORGE RAÚL | Juan Manuel Arjona Fuentes | Pilar Gómez Del Rey | Francisco de Asís Fernández Navarro | - |
2023/24 | PACHECO VIANA, ERID EULOGIO | Pablo Millán Gata | Pablo Millán Gata | José Ramon Salvador Ortíz | - |
2023/24 | URIBE GÓMEZ, FREDY | Javier Pérez Rodríguez | - | - | - |
Programa Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible
2016/17 | PADILLA VASSAUX, LUIS ANDRÉS | María del Carmen López Martín | Pedro Caldentey Del Pozo | Francisco Rafael Santos Carrillo | La regionalización del espacio centroamericano en el marco del Sistema de Integración Centroamericano (SICA). Estudio de caso de la política exterior guatemalteca en materia de integración de 1991 a 2016 |
2016/17 | POZO TEBA, OLGA | Antonio Manuel Sianes Castaño | Antonio Manuel Sianes Castaño | Pedro Caldentey Del Pozo | LA CONCURRENCIA DE CONCEPTOS DE SEGURIDAD EN EL MODELO DE SEGURIDAD DEMOCRATICA DE CENTROAMÉRICA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL MODELO. |
2016/17 | SANTANA PAISANO, DIANA CECILIA | Araceli De los Ríos Berjillos | Pedro Caldentey Del Pozo | Francisco Rafael Santos Carrillo | El funcionamiento de la institucionalidad regional como determinante de la eficacia de la integración centroamericana |
2016/17 | ZUÑIGA FONSECA, ALEJANDRO | Antonio Manuel Sianes Castaño | Carlos García Alonso | Emilio Morales Fernández | Una aproximación al perfil y a las características emprendedoras de los estudiantes universitarios en México |
2017/18 | GODOY TOBAR, LAURA | Pedro Caldentey Del Pozo | Pedro Caldentey Del Pozo | Vicente González Cano | La contribución de la cooperación internacional al fortalecimiento de la integración regional para el desarrollo inclusivo y sostenible en Centroamérica: más allá de una taxonomía de la cooperación en el Proceso de la Integración Centroamericana |
2017/18 | GRANDE AYALA, CARLOS ERNESTO | Luis Amador Hidalgo | Francisco Amador Hidalgo | Luis Amador Hidalgo | Sostenibilidad social en la movilidad urbana y su impacto en la mejora del hábitat, Aportes desde las capitales del Triángulo Norte Centroamericano |
2017/18 | GUZMAN MENDOZA, NELSON | Pedro Caldentey Del Pozo | Carlos García Alonso | Pedro Caldentey Del Pozo,Francisco Rafael Santos Carrillo | La integración centroamericana y la teoría del posicionamiento: la voluntad política como elemento clave para comprender el regionalismo en Centroamérica |
2017/18 | HERRERA PINTOR, PATRICIA ISABEL | Luis Amador Hidalgo | Francisco Amador Hidalgo | Luis Amador Hidalgo,Ana Hernández Román | Bienestar Rural como clave para un Desarrollo Humano e integral, inclusivo y Sostenible: El caso de las comunas de Geoparque Kutralkura de la macrozona Andina en la región de La Araucanía de Chile. |
2017/18 | TUESTA TAPIA, ALEJANDRO CONSTANTINO | Emilio Morales Fernández | Francisco Amador Hidalgo | - | Hacia un modelo de excelencia en la gestión del desarrollo de los territorios rurales |
2017/18 | ZAMBRANO LIZAMA, VIVIANA ELIZABETH | Marco Gemignani | Marco Gemignani | Gloria Fernández Pacheco Alises | Trayectorias de infancia vulnerada conducentes a procesos de criminalización adolescente en el contexto de la institucionalización Chilena |
2018/19 | FERRERO GONZÁLEZ, ALBERTO | Ana Mercedes López Rodríguez | Ana Mercedes López Rodríguez | - | Los efectos de las nuevas tecnologías en los entornos de violencia y violaciones de los derechos humanos, en el contexto de los desplazamientos de población en la región-Norte de Centroamérica |
2018/19 | SALAZAR RECINOS, NELSON JOAQUIN | Pedro Caldentey Del Pozo | Pedro Caldentey Del Pozo | María del Carmen Delgado López | Revisión del impacto de la Unión Aduanera entre El Salvador, Guatemala y Honduras en la economía centroamericana y sus implicaciones para el futuro del proceso de integración regional |
2018/19 | ZACZKOWSKA , ELIZA | Emilio Morales Fernández | Emilio Morales Fernández | Melania Salazar Ordóñez | Aproximación a la intención emprendedora de los estudiantes universitarios en Guatemala |
2019/20 | ABEAL VÁZQUEZ, JOSÉ PABLO | Pilar Tirado Valencia | Pilar Tirado Valencia | Mercedes Ruiz Lozano | Análisis y medición del impacto y la sostenibilidad para la creación de valor en el sector turístico: Un enfoque desde la perspectiva de los stakeholders. |
2019/20 | CÁCERES RODRIGUEZ, GABRIELA BELÉN | Rafael Araque Padilla | Pablo Millán Gata | Mario Pereira Martín | Enhancing Smart and Sustainable Agriculture through Model Predictive Control Design and Implementation |
2019/20 | SÁNCHEZ LÓPEZ, JOSÉ CARLOS | Juan Antonio Senent De Frutos | Juan Antonio Senent De Frutos | Pablo Font Oporto,Eduardo Ibáñez Ruiz del Portal | La principialidad de la libertad en Francisco Suárez. Fundamentos y repercusiones éticas |
2020/21 | CLEMENTE GONZÁLEZ, JOSÉ IGNACIO | María José Montero Simó | María José Montero Simó | Yolanda Muñoz Ocaña,Mercedes Torres Jiménez | Reducción de las pérdidas de alimentos, en las operaciones de manipulación, almacenamiento y procesado, mediante la aplicación de herramientas Lean-Green |
2020/21 | DELGADO BAENA, ANTONIO | Antonio Manuel Sianes Castaño | Antonio Manuel Sianes Castaño | - | Estudio sobre la incidencia en procesos de transformación social de las metodologías de investigación participativa en barrios y zonas desfavorecidas de Andalucía. |
2020/21 | FERNÁNDEZ PEÑA, ALBERTO | Mercedes Ruiz Lozano | Mercedes Ruiz Lozano | Pilar Tirado Valencia | Contabilidad Social y Empleo Verde. Transparencia y medición de impactos frente al cambio climático |
2020/21 | GONZÁLEZ IZA, DANIELA | Juan Antonio Senent De Frutos | Juan Antonio Senent De Frutos | Ana Mercedes López Rodríguez,Yolanda Hernández Albujar | Estrategias de empoderamiento de la sociedad civil en el Sistema Internacional de Derechos Humanos |
2020/21 | LÓPEZ MONTERO, ROCÍO | Antonio Manuel Sianes Castaño | Antonio Manuel Sianes Castaño | - | Una mirada etnográfica a las dinámicas socioculturales de las zonas urbanas desfavorecidas. El caso de los barrios ignorados de Andalucía. |
2020/21 | SÁNCHEZ SOSA, MÓNICA VALERIA | Araceli De los Ríos Berjillos | Araceli De los Ríos Berjillos | Pilar Castro González | Diseño de una estrategia de negocio digital responsable y sostenible, y elaboración de un índice multivariable para su medición. |
2020/21 | VALENZUELA MONREAL, SARA | Rafael Araque Padilla | Rafael Araque Padilla | Javier Lozano Delmar | Las series juveniles como instrumento educativo para un desarrollo inclusivo y sostenible |
2021/22 | ARRAZTIO CÓRDOBA, ALAZNE | Rafael Araque Padilla | María José Montero Simó | Rafael Araque Padilla | Se ha modificado el título de la Tesis Doctoral a: “La relevancia de las técnicas de marketing del packaging en las preferencias alimentarias de los niños: Apuntes para el desarrollo de políticas de salud”. Los motivos del cambio se detallan en el apartado "Desarrollo de la tesis" |
2021/22 | AVIGNONE , TATIANA | Marco Gemignani | Mercedes Torres Jiménez | Gloria Fernández Pacheco Alises | L(a)s menores migrantes no acompañadas en Andalucía: necesidades, derechos humanos e intervención |
2021/22 | DE ARRIBA RIVAS, CECILIA | Juan Antonio Senent De Frutos | Eduardo Ibáñez Ruiz del Portal | Ignacio Sepúlveda Del Río | Investigación cualitativa sobre ciudadanía global crítica para construir un instrumento de medición de impacto de los programas de Aprendizaje-Servicio Universitario desde la óptica de las entidades sociales |
2021/22 | LABRA PONCE DE LEÓN, PASCALE | Antonio Manuel Sianes Castaño | Antonio Manuel Sianes Castaño | Luis Fernández Portillo | El impacto de la segregación en la confianza generalizada: aplicación al caso de Chile |
2022/23 | ALONSO-PASTOR CABELLO, ANDER | Juan Antonio Senent De Frutos | Isabel López Cobo | José Alberto Salinas Pérez | La Geografía de la Desigualdad: Impacto de la Segregación Socioeconómica en el Aprendizaje y Competencias Socioemocionales de los Estudiantes de Secundaria en Perú |
2022/23 | LARRINAGA BIDEGAIN, NEREA | Marco Gemignani | Marco Gemignani | Yolanda Hernández Albujar | Los procesos de cuidado en las familias transnacionales: Una investigación cualitativa con perspectiva de género. |
2022/23 | LECOMTE THENOT, ULYSSE | Araceli De los Ríos Berjillos | Araceli De los Ríos Berjillos | - | INTEGRACIÓN DE LOS TRABAJADORES DISCAPACITADOS EN EL MERCADO LABORAL ORDINARIO FRANCÉS Y ESPAÑOL: POLÍTICAS DE RSE CONTRASTADAS CON LÓGICAS ISOMÓRFICAS |
2022/23 | SALAMANCA ROSALES, LIDIA MARITZA | Rafael Araque Padilla | Francisco Amador Hidalgo | Emilio Morales Fernández | Propuesta de evaluación de resultados e impactos de políticas de desarrollo rural territorial. Una aplicación práctica a la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT) |
2022/23 | SOLER DEL TORO, NESTOR | José Antonio Ariza Montes | José Antonio Ariza Montes | Pilar Tirado Valencia | El papel del reporting de la biodiversidad como instrumento contra la extinción de especies: análisis de la doble materialidad y factores determinantes |
2022/23 | TISO , MICHAEL AARON | Araceli De los Ríos Berjillos | Araceli De los Ríos Berjillos | - | Análisis comparado en países europeos de la integración laboral de las personas con discapacidad en el sector turístico. Diseño de una estrategia de integración en las empresas del sector turístico |
2022/23 | URRUTIA MATTUS, ANA MARÍA | Juan Antonio Senent De Frutos | Juan Antonio Senent De Frutos | Miren Junkal Guevara Llaguno | La Liminalidad como fuerza transformadora en la Comunidad de Tesalónica: Claves para iluminar el cambio y la evolución de las Comunidades Cristianas. |
2022/23 | VÁSQUEZ DÍAZ, DIEGO | María del Carmen Delgado López | María del Carmen Delgado López | Pablo Antonio Gutierrez Cubillos | Desigualdad en ingresos y estructura sectorial en Chile: Evidencia para un país en vías de desarrollo |
2022/23 | ZAMBRANO SANCHEZ, ADRIANA MARCELA | Rafael Araque Padilla | Laura Padilla Angulo | Rene Díaz Pichardo | Transición hacia la gestión sostenible de proyectos en América Latina |
2023/24 | ALCÁNTARA DEL NIDO, MACARENA ANDREA | Ana Mercedes López Rodríguez | - | - | - |
2023/24 | CABRA BALLESTEROS, DIANA CAROLINA | Laura Padilla Angulo | Laura Padilla Angulo | Rene Diaz Pichardo | - |
2023/24 | GARRIDO CRUZ, IGNACIO | Manuel Alejandro Cardenete Flores | - | - | - |
2023/24 | GERMÁN CABRERA, MARÍA MACARENA | Juan Antonio Senent De Frutos | - | - | - |
2023/24 | INTHAMOUSSÚ MIRANDETTI, MARTIN | María Luz Ortega Carpio | María Luz Ortega Carpio | - | - |
2023/24 | MURADAS GONZALEZ FRANCO, PABLO ANTONIO | María Luz Ortega Carpio | María Luz Ortega Carpio | - | - |
