Title | La digitalización en poblaciones desfavorecidas de la República Dominicana para contribuir a su desarrollo digital en el contexto de los ODS y el Covid 19: Líneas de acción para las agencias de desarrollo y metodología innovadora para investigar la digitalización en el sur global |
---|---|
Abbreviation | La digitalización en poblaciones desfavorecidas RD |
Management area | Project |
Start | 28/02/2021 |
Abstract | El proyecto consiste en la elaboración, aplicación y refinamiento de instrumentos para captar la experiencia con la digitalización de poblaciones empobrecidas. Prevé hacerlo en tres comunidades distintas de un país de ingreso medio: una comunidad urbana popular, una comunidad rural y una comunidad fronteriza. En cada uno de estos lugares se abordarán cuatro aspectos: micro y miniempresas; educación y juventud, sistema jurídico, y comunicación social comunitaria. El proyecto tiene tres líneas de objetivos fundamentales: 1. En cada una de esas comunidades y aspectos, comprender la apropiación popular de la digitalización, identificar aspectos que la bloquean o entorpecen, proponer a los diversos agentes de desarrollo de la zona prioridades y caminos para aumentar/mejorar el uso de recursos digitales entre las poblaciones empobrecidas; y para expandir esos recursos ulteriormente. 2. Producir, probar y ajustar una metodología que permita realizar lo anterior en otras locaciones de América Latina y/o África. El proyecto tiene pues carácter de piloto. 3. Finalmente, desarrollar algunas actividades formativas sobre lo digital en esas tres comunidades, dirigidas a comunicadores sociales comunitarios y educadores. El proceso de digitalización de las poblaciones empobrecidas tiene una repercusión directa en múltiples ODS, como ODS1, ODS2, ODS3, ODS4, ODS5, ODS8, ODS9, ODS10 y ODS12. Además, las tecnologías de la información y la comunicación han estado en la primera línea de la respuesta a la COVID-19, realizando una contribución significativa a la resiliencia de las poblaciones empobrecidas, que puede desarrollarse más hacia el futuro. |
Funding body | AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) |
Amount | 124803.22 € |
Unit |
Departamento de Gestión Empresarial Estudios de Desarrollo Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible |
IP/CO IP |