Title | Estudio del impacto económico de COVAP. S. Coop. And. Ganadera del Valle de los Pedroches en la economía |
---|---|
Abbreviation | Estudio del impacto económico de COVAP. S. Coop. And. Ganade |
Management area | Consultancy |
Start | 10/09/2020 |
Abstract | Estudio sobre el impacto económico de COVAP en la provincia de Córdoba, utilizando un modelo económico multisectorial elaborado a partir de datos de la economía cordobesa para el año 2019. Este modelo se ha realizado a partir de la base de datos estadística denominada Matriz de Contabilidad Social (MCS). |
Funding body | FUNDACION RICARDO DELGADO VIZCAÍNO |
Amount | 10058.99 € |
Unit |
AACSB Departamento de Economía Financiera y Contabilidad Retos para el crecimiento empresarial |
IP/CO IP |